곤지암점
곤지암 스키장
| 구분 | 2시간 | 4시간 |
|---|---|---|
| 1회 수업 | ||
| 1:1 | 290,000원 | 410,000원 |
| 2:1 | 250,000원 | 340,000원 |
| 3:1 | 220,000원 | 290,000원 |
| 3회 패키지 | ||
| 1:1 | 840,000원 | 1,170,000원 |
| 2:1 | 730,000원 | 980,000원 |
| 3:1 | 640,000원 | 830,000원 |
| 6회 패키지 | ||
| 1:1 | 1,630,000원 | 2,270,000원 |
| 2:1 | 1,410,000원 | 1,890,000원 |
| 3:1 | 1,250,000원 | 1,620,000원 |
| 기술등급제 | ||
| 3:1 | 1,350,000원 | 해당 없음 |
| 대회반 | ||
| 4:1 | 2,200,000원 | 해당 없음 |


